Finden Sie Gabelstapler, Gabelstapler Teile, Gabelstapler auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China
Home > Produkt-Liste > Maschinenbau > Gabelstapler > 2t 2.5t 3t 3.5t Gabelstapler
Die neuesten Produkt-Warnungen Send Me
2t 2.5t 3t 3.5t Gabelstapler
  • 2t 2.5t 3t 3.5t Gabelstapler
Zahlungsart: L/C, T/T
Minimum der Bestellmenge: 1
Basisinformation
Produktbeschreibung Typ: angetriebene Palettenhublast Tragfähigkeit: 1T - 5T Lastmitte: 500mm Zustand: Neu Spezifikation: ISO & CCC Leistung: Diesel Motor Kraftstoff: Diesel Hubhöhe: 3000 ~ 5000mm Marke: SUNY Herkunft: China FORKLIFT TRUCK
Hervorragende Leistung
1 & Periode Der leistungsstarke Motor, in Kombination mit einem stabilen Hochleistungs-Getriebe, nutzt seine Leistungsfähigkeit und Drehmomentleistung und -periode voll aus.
2 & Perioden Alle unterstützenden Komponenten setzen die zuverlässigen, technisch ausgereiften, marktbewährten und hochwertigen Hydraulikelemente ein, die speziell für verschiedene Arbeitsbedingungen und Perioden entwickelt wurden.
3 & Periode Das bewusste Weitblick-Mastdesign konzentriert sich auf die Robustheit und die hohe Innenqualität, um einen sichereren Betrieb und eine breitere Frontansicht und Zeit zu gewährleisten.
4 & Periode Der einzigartige Charme des XGMA-Gabelstaplers ist materialisiert aus verschiedenen Details, wie die intelligente Stromlinie Motorhaube, kompakte flexible Körper und zuverlässige feste Overhead Guard & Periode;
Description unit CPCD20 CPCD25 CPCD30 CPCD35
XG520-DT5 XG525-DT5 XG530-DT5 XG535-DT5
Dimensions Load centers distance mm 500 500 500 500
Lifting height mm 3000 3000 3000 3000
Free lifting height mm 140 140 145 150
Tilt angle of mast   6/12 6/12 6/12  6/12
Total length mm 3650 3650 3820 3860
Total width mm 1155 1155 1220 1220
Height with mast not lifted mm 2070 2070 2100 2160
Fork(L*W*H) mm 1070*122*40 1070*122*40 1070*125*45 1070*125*50
Suspension distance(front) mm 475/485 475/485 475/515 480/555
Performance Rated load kg 2000 2500 3000 3500
Min.turning radius mm 2200 2260 2400 2420
Max.running speed(no load) Km/h 20 20 20 20
Lifting speed(full load) mm/s 530 530 450 360
Max.gradeability 0 20 20 20 20
Deadweight kg 3440 3765 4270 4550
Tire Front wheel / 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 28*9-15-14PR 28*9-15-14PR
Rear wheel / 6.00-9-10PR 6.00-9-10PR 6.50-10-1OPR 6.50-10-1OPR
Front / rear Wheel track mm 965 / 980 965 / 980 1000 / 980  1000 / 980 
Wheelbase mm 1650 1650 1760 1650
Min.ground clearance mm 110 110 110 110



Engine
 
 
 
 
Model / C490BPG C490BPG C490BPG C490BPG
Rated power kw 40 40 40 40
Rated speed rpm 2650 2650 2650 2650
Max.torque N.m 160 160 160 160
Max.speed rpm 1800-2000 1800-2000 1800-2000 1800-2000
Transmission Gear(F/R) / 1/1 1/1 1/1 1/1

Produktgruppe : Maschinenbau > Gabelstapler